Ramadan: Lokutan Buda-Baki Da Sahur Na Azumi Na 14
[ad_1]
Jadawalin lokacin azumi na 14 Ramadān 1447AH = 3 Maris 2026
(Lokuta na iya bambanta da mintuna kaɗan gwargwadon ainihin wuri)
| Gari/Ƙasa | Sahur (Fajr/Imsak) | Iftar (Maghrib) |
| Abakaliki | ~05:24 AM | ~06:58 PM |
| Abeokuta | ~05:35 AM | ~07:10 PM |
| Abuja/Suleja | ~05:20 na safe | ~06:51 PM |
| Akure | ~05:25 AM | ~07:03 PM |
| Akwanga/Keffi/Nasarawa | ~05:19 AM | ~06:51 PM |
| Auchi | ~05:23 AM | ~06:59 PM |
| Ankpa/Ayang | ~05:21 AM | ~06:58 PM |
| Argungu | ~05:13 AM | ~07:05 PM |
| Azare/Jama’are | ~05:17 AM | ~06:43 PM |
| Bama | ~05:09 AM | ~06:29 PM |
| Bauchi/Ningi | ~05:16 AM | ~06:44 PM |
| Benin | ~05:26 AM | ~07:01 PM |
| Bichi | ~05:19 AM | ~06:51 PM |
| Jarumi | ~05:23 AM | ~06:58 PM |
| Birnin Gwari | ~05:22 AM | ~06:56 PM |
| B/Kebbi/Gwandu/Jega | ~05:25 AM | ~07:06 PM |
| Birnin Kudu/Gwaram | ~05:17 AM | ~06:44 PM |
| Biu | ~05:14 AM | ~06:34 PM |
| Kalabar | ~05:27 AM | ~06:47 PM |
| Damaturu | ~05:15 AM | ~06:36 PM |
| Daura/Dambatta | ~05:18 AM | ~06:50 PM |
| Dutse | ~05:17 AM | ~06:47 PM |
| Dutsinma/Jibiya | ~05:20 na safe | ~06:55 PM |
| Enugu | ~05:24 AM | ~06:51 PM |
| Funtua/Tsafe | ~05:20 na safe | ~06:55 PM |
| Gombe | ~05:15 AM | ~06:38 PM |
| Goma | ~05:34 AM | ~07:03 PM |
| Gusau/K/Namoda | ~05:21 AM | ~06:57 PM |
| Gwadabawa | ~05:31 AM | ~07:03 PM |
| Hadejia/Gumel | ~05:16 AM | ~06:44 PM |
| Ibadan/Soyayya | ~05:36 AM | ~07:04 PM |
| Ilesha/Baruba | ~05:37 AM | ~07:07 PM |
| Ilorin/Kaiama | ~05:36 AM | ~07:03 PM |
| Jalingo/Lau/Gashaka | ~05:13 AM | ~06:36 PM |
| Jere | ~05:20 na safe | ~06:53 PM |
| Jos/Saminaka | ~05:15 AM | ~06:45 PM |
| Kabba | ~05:23 AM | ~06:59 PM |
| Kafanchan/Kachia | ~05:18 AM | ~06:50 PM |
| Kafin Maiyaki | ~05:19 AM | ~06:51 PM |
| Kaduna | ~05:20 na safe | ~06:53 PM |
| Kano | ~05:16 AM | ~06:50 PM |
| Katsina | ~05:17 AM | ~06:54 PM |
| Kontagora/Zuru | ~05:29 AM | ~07:01 PM |
| Lafia | ~05:19 AM | ~06:49 PM |
| Legas | ~05:34 AM | ~07:10 PM |
| Lokoja/Idah | ~05:22 AM | ~06:55 PM |
| Maiduguri/Mubi/Gwoza | ~05:11 AM | ~06:30 PM |
| Makurdi | ~05:19 AM | ~06:48 PM |
| Don tafiya | ~05:23 AM | ~06:57 PM |
| Missau | ~05:13 AM | ~06:40 PM |
| Brand/Sabuwar Bussa | ~05:33 AM | ~07:03 PM |
| Monguno | ~05:10 na safe | ~06:29 PM |
| Nguru/Gashua | ~05:12 AM | ~06:41 PM |
| Ogombosho | ~05:36 AM | ~07:05 PM |
| Okene | ~05:23 AM | ~06:57 PM |
| Onitsha | ~05:25 AM | ~06:54 PM |
| Oyo | ~05:36 AM | ~07:06 PM |
| Port Harcourt/Owerri | ~05:25 AM | ~06:52 PM |
| Potiskum | ~05:14 AM | ~06:39 PM |
| Shagamu | ~05:37 AM | ~07:06 PM |
| Sokoto | ~05:33 AM | ~07:03 PM |
| Takum/Wukari | ~05:12 AM | ~06:42 PM |
| Warri | ~05:25 AM | ~06:58 PM |
| Langtang/Wase/Shendam | ~05:13 AM | ~06:43 PM |
| Wurno | ~05:31 AM | ~07:02 PM |
| Yola/Numan | ~05:12 AM | ~06:32 PM |
| Zaria | ~05:20 na safe | ~06:49 PM |
| Cotonou-Benin | ~05:39 AM | ~07:11 PM |
| Ndjamena-Chad | ~04:59 AM | ~06:24 PM |
| Yamai – Nijar | ~05:39 AM | ~07:16 PM |
| Zinder – Niger | ~05:19 AM | ~06:49 PM |
| Garua – Kamaru | ~04:59 AM | ~06:28 PM |
| Yaoundé-Cameroon | ~05:04 AM | ~06:34 PM |
[ad_2]
Source link