Ramadan: Lokutan Buda-Baki Da Sahur Na Azumi Na 11
[ad_1]
Jadawalin lokacin azumi na 11 Ramadān 1447AH ≈ 28 Fabrairu 2026
(Lokutan na iya ɗan bambanta bisa ƙasa da birni/latitudes, sai dai an fi karɓa zuwa ga ƙididdigar yanayi kamarsu Abuja, Lagos, Zaria da sauransu)
| Gari/Ƙasa | Sahur (Fajr/Imsak) | Iftar (Maghrib) |
| Abakaliki | ~05:27 AM | ~06:56 PM |
| Abeokuta | ~05:38 AM | ~07:07 PM |
| Abuja/Suleja | ~05:23 AM | ~06:48 PM |
| Akure | ~05:28 AM | ~07:00 PM |
| Akwanga/Keffi/Nasarawa | ~05:22 AM | ~06:48 PM |
| Auchi | ~05:26 AM | ~06:56 PM |
| Ankpa/Ayang | ~05:24 AM | ~06:55 PM |
| Argungu | ~05:16 AM | ~07:02 PM |
| Azare/Jama’are | ~05:20 na safe | ~06:40 PM |
| Bama | ~05:12 AM | ~06:26 PM |
| Bauchi/Ningi | ~05:19 AM | ~06:41 PM |
| Benin | ~05:29 AM | ~06:58 PM |
| Bichi | ~05:22 AM | ~06:48 PM |
| Jarumi | ~05:26 AM | ~06:55 PM |
| Birnin Gwari | ~05:25 AM | ~06:53 PM |
| B/Kebbi/Gwandu/Jega | ~05:28 AM | ~07:03 PM |
| Birnin Kudu/Gwaram | ~05:20 na safe | ~06:41 PM |
| Biu | ~05:17 AM | ~06:31 PM |
| Kalabar | ~05:30 na safe | ~06:44 PM |
| Damaturu | ~05:18 AM | ~06:33 PM |
| Daura/Dambatta | ~05:21 AM | ~06:47 PM |
| Dutse | ~05:20 na safe | ~06:44 PM |
| Dutsinma/Jibiya | ~05:23 AM | ~06:52 PM |
| Enugu | ~05:27 AM | ~06:48 PM |
| Funtua/Tsafe | ~05:23 AM | ~06:52 PM |
| Gombe | ~05:18 AM | ~06:35 PM |
| Goma | ~05:37 AM | ~07:00 PM |
| Gusau/K/Namoda | ~05:24 AM | ~06:54 PM |
| Gwadabawa | ~05:34 AM | ~07:00 PM |
| Hadejia/Gumel | ~05:19 AM | ~06:42 PM |
| Ibadan/Soyayya | ~05:39 AM | ~07:02 PM |
| Ilesha/Baruba | ~05:40 na safe | ~07:05 PM |
| Ilorin/Kaiama | ~05:39 AM | ~07:01 PM |
| Jalingo/Lau/Gashaka | ~05:16 AM | ~06:33 PM |
| Jere | ~05:23 AM | ~06:50 PM |
| Jos/Saminaka | ~05:18 AM | ~06:42 PM |
| Kabba | ~05:26 AM | ~06:56 PM |
| Kafanchan/Kachia | ~05:21 AM | ~06:47 PM |
| Kafin Maiyaki | ~05:22 AM | ~06:48 PM |
| Kaduna | ~05:23 AM | ~06:50 PM |
| Kano | ~05:19 AM | ~06:47 PM |
| Katsina | ~05:20 na safe | ~06:51 PM |
| Kontagora/Zuru | ~05:32 AM | ~06:58 PM |
| Lafia | ~05:22 AM | ~06:46 PM |
| Legas | ~05:37 AM | ~07:07 PM |
| Lokoja/Idah | ~05:25 AM | ~06:52 PM |
| Maiduguri/Mubi/Gwoza | ~05:14 AM | ~06:27 PM |
| Makurdi | ~05:22 AM | ~06:45 PM |
| Don tafiya | ~05:26 AM | ~06:54 PM |
| Missau | ~05:16 AM | ~06:37 PM |
| Brand/Sabuwar Bussa | ~05:36 AM | ~07:00 PM |
| Monguno | ~05:13 AM | ~06:26 PM |
| Nguru/Gashua | ~05:15 AM | ~06:38 PM |
| Ogombosho | ~05:39 AM | ~07:02 PM |
| Okene | ~05:26 AM | ~06:54 PM |
| Onitsha | ~05:28 AM | ~06:51 PM |
| Oyo | ~05:39 AM | ~07:03 PM |
| Port Harcourt/Owerri | ~05:28 AM | ~06:49 PM |
| Potiskum | ~05:17 AM | ~06:36 PM |
| Shagamu | ~05:40 na safe | ~07:03 PM |
| Sokoto | ~05:36 AM | ~07:00 PM |
| Takum/Wukari | ~05:15 AM | ~06:39 PM |
| Warri | ~05:28 AM | ~06:55 PM |
| Langtang/Wase/Shendam | ~05:16 AM | ~06:40 PM |
| Wurno | ~05:34 AM | ~06:59 PM |
| Yola/Numan | ~05:15 AM | ~06:29 PM |
| Zaria | ~05:23 AM | ~06:46 PM |
| Cotonou-Benin | ~05:42 AM | ~07:08 PM |
| Ndjamena-Chad | ~05:02 AM | ~06:21 PM |
| Yamai – Nijar | ~05:42 AM | ~07:13 PM |
| Zinder – Niger | ~05:22 AM | ~06:46 PM |
| Garua – Kamaru | ~05:02 AM | ~06:25 PM |
| Yaoundé-Cameroon | ~05:07 AM | ~06:31 PM |
[ad_2]
Source link